113 municípios estão em situação de emergência por estiagem em Santa Catarina

Atualizado dia 11 maio 09 às 15:40h – Nesta segunda-feira (11), o Departamento Estadual de Defesa Civil registra 113 municípios com decreto de situação de emergência por estiagem em Santa Catarina. Veja a relação dos municípios:

  Regional Nome do Município Decreto  Data do Decreto
01 01ªSDR – São M. do Oeste Bandeirante 022 08/04/2009
 02 Barra Bonita 395 17/03/2009
 03 Belmonte 034 18/03/2009
 04 Descanso 1.082 01/04/2009
 05 Guaraciaba 13 03/04/2009
 06 Paraíso 1.219 23/03/2009
 07 São Miguel do Oeste 6.732 08/04/2009
         
08 02ªSDR – Maravilha Bom Jesus do Oeste 3.132 15/04/2009
 09 Flor do Sertão 064 17/04/2009
 10 Iraceminha 020 13/04/2009
 11 Maravilha 122 03/04/2009
 12 Modelo 104 14/04/2009
 13 Pinhalzinho 066 09/04/2009
 14 Saltinho 825 20/03/2009
 15 Santa Terezinha do Progresso 147 17/04/2009
 16 São Miguel da Boa Vista 033 15/04/2009
 17 Saudades 056 06/04/2009
 18 Tigrinhos 032 17/04/2009
 19 Romelândia 2.928 10/03/2009
         
20 03ªSDR – São Lourenço do Oeste Campo Erê 018 24/04/2009
 21 Novo Horizonte 1.626 23/04/2009
 22 São Lourenço do Oeste 3.842 16/04/2009
 23 Coronel Martins 75 07/05/2009
 24 Galvão 46 02/02/2009
         
25 04ªSDR – Chapecó Águas Frias 093 09/04/2009
 26 Caxambu do Sul 74 03/04/2009
 27 Chapecó 20.600 03/04/2009
 28 Cordilheira Alta 163 17/04/2009
 29 Coronel Freitas 4.934 03/04/2009
 30 Guatambu 092 09/04/2009
 31 Nova Erechim 018 02/02/2009
 32 Nova Itaberaba 081 13/04/2009
 33 Serra Alta 069 22/04/2009
 34 Sul Brasil 101 08/04/2009
 35 Planalto Alegre 2.883 03/04/2009
         
36 05ªSDR – Xanxerê Abelardo Luz 330 02/04/2009
 37 Entre Rios 168 22/04/2009
 38 Marema 071 15/04/2009
 39 Ouro Verde 1.779 20/04/2009
 40 Passos Maia 265 04/05/2009
 41 Ponte Serrada 318 04/05/2009
 42 Xanxerê 120 14/04/2009
 43 Xaxim 1 02/01/2009
 44 Ipuaçu 87 06/05/2009
 45 Bom Jesus 76 17/04/2009
 46 Lajeado Grande 046 01/04/2009
 47  São Domingos  212  07/05/2009
         
48 06ªSDR – Concórdia Alto Bela Vista 1.063 17/04/2009
 49 Concórdia 5.395 20/04/2009
 50 Ipira 056 17/04/2009
 51 Irani 042 14/04/2009
 52 Peritiba 3.227 22/04/2009
 53 Piratuba 023 22/04/2009
 54 Presidente Castello Branco 2.500 06/04/2009
         
55 07ªSDR – Joaçaba Água Doce 036 04/05/2009
 56 Erval Velho 1.308 05/05/2009
 57 Herval do Oeste 2585 17/04/2009
 58 Jaborá 1.161 06/04/2009
 59 Joaçaba 3.355 23/04/2009
 60 Luzerna 1.077 20/04/2009
 61 Ouro 030 24/04/2009
 62  Lacerdópolis  019  08/05/2009
         
63 08ªSDR – Campos Novos Abdon Batista 330 20/04/2009
 64 Campos Novos 5.756 08/04/2009
 65 Celso Ramos 1.048 13/04/2009
 66 Monte Carlo 43 05/05/2009
 67 Vargem 238 08/04/2009
         
68 09ªSDR – Videira Tangará 026 30/04/2009
         
69 25ªSDR – Mafra Mafra 3.151 09/01/2009
 70 Papanduva 1.929 06/01/2009
         
71 26ªSDR – Canoinhas Canoinhas 10 27/01/2009
 72 Irineópolis 1.852 12/01/2009
 73 Major Vieira 1.415 21/01/2009
 74 Porto União 122 05/05/2009
 75 Três Barras 3.401 27/01/2009
         
76 27ªSDR – Lages Anita Garibaldi 1.961 14/04/2009
 77 Cerro Negro 134 24/03/2009
 78 São José do Cerrito 1.912 17/04/2009
         
79 28ªSDR – São Joaquim Bom Jardim da Serra 45 05/05/2009
 80 São Joaquim 064 17/04/2009
         
81 29ªSDR – Palmitos Águas de Chapecó 93 01/04/2009
 82 Caibi 042 09/04/2009
 83 Cunha Porã 5.362 20/04/2009
 84 Cunhataí 042 26/03/2009
 85 Mondaí 3.651 14/04/2009
 86 Palmitos 057 31/03/2009
 87 Riqueza 1.515 20/04/2009
 88 São Carlos 123 30/03/2009
         
89 30ªSDR – D. Cerqueira Anchieta 071 07/04/2009
 90 Dionísio Cerqueira 4.247 17/04/2009
 91 Guarujá do Sul 015 02/02/2009
 92 Palma Sola 019 15/04/2009
 93 Princesa 071 02/04/2009
 94 São José do Cedro 4.626 06/04/2009
         
95 31ªSDR – Itapiranga Iporã do Oeste 053 03/04/2009
 96 Itapiranga 47 26/03/2009
 97 Santa Helena 825 20/03/2009
 98 São João do Oeste 042 01/04/2009
 99 Tunápolis 1.024 19/03/2009
         
100 32ªSDR – Quilombo Jardinópolis 2.938 15/04/2009
 101 Formosa do Sul 2.482 8/05/2009
 102 União do Oeste 126 15/04/2009
 103  Santiago do Sul  032  08/05/2009
         
104 33ªSDR – Seara Arabutã 734 23/04/2009
 105 Arvoredo 733 16/04/2009
 106 Ipumirim 1.663 22/04/2009
 107 Itá 22 16/02/2009
 108 Lindóia do Sul 1.823 14/04/2009
 109 Paial 36 28/04/2009
 110 Seara 022 06/04/2009
 111 Xavantina 45 08/04/2009
         
112 34ªSDR – Taió Mirim Doce 961 11/05/2009
 113 Santa Terezinha 587 05/05/2009