Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil de Santa Catarina
Convênios
Convênios firmados com a União
Número do Convênio | Concedente | Objeto | Vigência | Valor Convênio | Contrapartida | Repasse | Processo SGPE | Link de Acesso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
883988/2019 | Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH | Reforma Barragem Norte (município de José Boiteux) | 25/4/2026 | 9.498.057,35 | 4.186.536,24 | 5.311.521,11 | SDC 700/2020 | Proposta - 038740/2019 |
883989/2019 | Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH | Conclusão Canal Barragem Norte (município de José Boiteux) | 26/12/2025 | 16.000.000,50 | 313.725,50 | 15.686.275,00 | DC 1208/2021 DC 839/2020 | Proposta - 038734/2019 |
963379/2024 | Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH | Modernização da Barragem oeste (município de Taió) | 27/2/2026 | 10.348.819,42 | 206.976,39 | 10.141.843,03 | DC 1677/2024 | Proposta - 002152/2024 |
959736/2024 | Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH | Melhoramento fluvial no alto vale Etapa II (município de Taió) | 17/2/2026 | 12.939.072,35 | 258.781,45 | 12.680.290,90 | DC 1380/2024 | Proposta - 002616/2024 |
964129/2024 | Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH | Melhoramento fluvial no alto vale Etapa III (município de Timbó) | 28/11/2026 | 10.599.583,25 | 211.991,67 | 10.387.591,58 | DC 1675/2024 | Proposta - 013763/2024 |
971596/2024 | Secretaria Nacional de Segurança Hídrica - SNSH | Melhoramento fluvial no alto vale Etapa IV (município de Rio do Sul) | 30/6/2025 | 19.717.863,34 | 394.357,27 | 9.323.506,07 | SDC 703/2024 | Proposta - 030270/2024 |
Para fornecer as melhores experiências, usamos tecnologias como cookies para armazenar e/ou acessar informações do dispositivo. O consentimento para essas tecnologias nos permitirá processar dados como comportamento de navegação ou IDs exclusivos neste site. Não consentir ou retirar o consentimento pode afetar negativamente certos recursos e funções.