Volume de chuva em Santa Catarina nas últimas 24h

10443348 1571023776457702 8544336986375401615 n

Foto: Defesa Civil Mafra

Santa Catarina teve municípios que registraram chuva superior aos 78mm nas últimas 24h. O registro foi feito das 7h desta quinta-feira (06), às 7h deste sábado(07). Os dados são coletados pelos meteorologistas da Epagri/Ciram.

Região Cidade Chuva 24h Chuva 48h Chuva 72h
Grande Florianópolis Palhoça 3,2 39,4 50,2
Leoberto Leal 1,2 40,6 55,4
Florianópolis 3,8 33,8 37,8
Major Gercino 2,8 49,6 58,8
Rancho Queimado 4,8 47,7 65,3
Alfredo Wagner 7,6 77,6 85,2
São Bonifácio 5,8 45,8 53
São João Batista 8 45,2 47
São José 1,8 36,8 43,8
Tijucas 12 34,4 34,8
Alto Vale do Itajaí Taió 18,8 37 37
Chapadão do Lageado 5,4 42,2 42,4
Aurora 8,5 48,8 50,3
Imbuia 0,9 26,4 43,7
Petrolândia 1,6 29,1 36,1
Ituporanga 2,4 52 55,4
José Boiteux 28,6 39,8 39,8
Lontras 7,2 35 35
Mirim Doce 5,6 73,4 73,8
Salete 18 33,2 33,4
Presidente Getúlio 12,8 14,6 14,6
Rio do Campo 50 63 63
Rio do Sul 11 71,2 71,4
Vidal Ramos 3,8 74,6 77,2
Taió 9,2 28,6 28,8
Witmarsum 29 43,8 43,8
Litoral Norte e Médio Vale Apiúna 8,6 19,8 19,8
Balneário Barra do Sul 58,8 98,2 98,2
Barra Velha 39,2 59,2 59,2
Benedito Novo 47,4 69,4 69,4
Blumenau 42,8 55,8 56
Brusque 25 42,6 42,8
Camboriú 37,2 59 59,2
Corupá 51,4 93,4 94,6
Garuva 14,2 66 66
Ilhota 51,4 76 76,2
Itajaí 41,2 60,8 61,4
Jaraguá do Sul 86 110,2 110,4
Joinville 62 89,8 90
Luiz Alves 50,2 71,8 71,8
Massaranduba 61,2 90,6 90,6
São João do Itaperiú 51,4 73,6 73,6
Schroeder 71,6 101,6 101,6
Timbó 81,4 103,8 104
Litoral Sul Criciúma 0,8 42,8 72,8
Ermo 0,6 54,6 87,8
Laguna 0,6 32,6 74,8
Sombrio 1,8 36,4 56,8
Orleans 1,6 58,2 64,8
Araranguá 0,6 102 147
Meleiro 0 53,2 90,8
São Martinho 4,2 36 39,2
Tubarão 0,4 21,8 38,8
Urussanga 1 26,8 49,4
Oeste Passos Maia 26,4 38,8 38,8
Dionísio Cerqueira 18 26,8 30,2
Mondaí 16,4 17 19
Águas Frias 14,4 14,4 14,4
Pinhalzinho 15,4 15,6 15,8
Romelândia 9,4 9,4 9,6
Santa Terezinha do Progresso 58,4 71,8 71,8
São Miguel D’Oeste 21,4 26,2 27
Meio Oeste e Vale do Rio do Peixe Abdon Batista 4,4 39 51,8
Água Doce 30 52,6 53,9
Arroio Trinta 8,2 19 19
Brunópolis 4,8 32,4 35,6
Campo Belo do Sul 4,4 47,4 50,4
Campos Novos 11,5 30,1 32,7
Curitibanos 2,8 51,2 54,8
Fraiburgo 4,6 20,4 22,6
Frei Rogério 2,8 45 45,2
Ibiam 4,6 30,6 31,8
Joaçaba 13,2 38,8 42,6
Lebon Régis 22 40,8 40,8
Rio das Antas 8,2 29,6 39,2
Ouro 9,8 23,2 23,4
Monte Carlo 5,2 35,2 40,8
Rio das Antas 19,2 34,8 34,8
Ponte Alta do Norte 2,4 39,8 39,8
Ponte Alta 11,2 65,4 69,6
São Cristovão do Sul 3 30,2 33
Zortéa 5,4 44,6 46,8
Planalto Norte Vitor Meireles 74,2 84,6 84,6
Matos Costa 36,6 51,4 51,4
Monte Castelo 51,8 68,2 68,2
Campo Alegre 23,4 54,2 54,2
Canoinhas 33,6 52,4 52,6
Irineópolis 38,2 63,8 63,8
Itaiópolis 52,8 75,2 75,4
Mafra 14,4 27,2 27,2
Major Vieira 78,6 91,8 92
Monte Castelo 75,8 104,6 104,8
Papanduva 55,8 96,4 96,6
Porto União 42,4 65 65
Rio Negrinho 23,6 50,8 51
São Bento do Sul 34,8 61,4 61,6
Três Barras 23,6 44,6 44,8
Santa Cecília 24,4 41,8 42
Planalto Sul Bom Retiro 5,8 43,8 49,8
Bom Jardim da Serra 1 88 98,8
Urupema 3,4 33,8 37,8
Painel 1,8 41,4 45,2
Bocaina do Sul 12,2 39,4 42,4
Rio Rufino 11,6 51,6 64,6
São Joaquim 1,8 88,8 102,4

Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção.